Тяговое усилие | 12500 lbs / 5670 кг |
Мотор 12В | потребление — 4.6кВт / 6.1л.с.; выход: 2.1 кВт / 2.8л.с. |
Редуктор | трехступенчатый планетарный |
Основные характеристики электрической лебедки Runva 12.5XSSR:
Тяговое усилие | 12500 lbs / 5670 кг |
Мотор 12В | потребление — 4.6кВт / 6.1л.с.; выход: 2.1 кВт / 2.8л.с. |
Редуктор | трехступенчатый планетарный |
Передаточное отношение | 253 : 1 |
Пульт управления | проводной, радио |
Тормоз лебедки | автоматический |
Направляющие троса | ролики |
Тип, размер троса | синтетика, 12 мм x 12 метров |
Размер барабана | диаметр 63 мм, ширина 120 мм |
Уровень защиты | герметичное исполнение |
Монтажный шаблон | 151 x 114.3 мм |
Габаритные размеры (Д x Ш x В) | 450.5 x 160 x 267 мм |
Вес лебедки | 29.5 кг |
Тяговое усилие (lb, кг) | Скорость сматывания (м/мин) | Потребляемый ток А (12В) | Слой троса | Усилие lb/Кг, остаток троса |
0 | 9.0 | 60 | 1 | 12500 (5670) — 2.2 м |
4000 (1814) | 3.8 | 160 | 2 | 9776 (4434) — 5 м |
8000 (3629) | 2.5 | 260 | 3 | 8026 (3641) — 8 м |
12500 (5670) | 1.4 | 395 | 4 | 3549 (1610) — 12 м |
Комплектация лебедки 12.5XSSR:
лебедка с синтетическим тросом
крюк с защитной лентой
направляющие ролики
проводной пульт
радио пульт
крепеж
инструкция