Тяговое усилие | 20000 lbs / 9072 кг |
Рабочий объем мотора | 100 мл/об |
Давление | 17.5 МПа |
Основные характеристики гидравлической лебедки Runva HWX20000YP:
Тяговое усилие | 20000 lbs / 9072 кг |
Рабочий объем мотора | 100 мл/об |
Давление | 17.5 МПа |
Редуктор | двухступенчатый планетарный |
Передаточное отношение | 39 : 1 |
Расход масла | 15~75 л/мин |
Тип, размер троса | сталь, 14 мм x 48 метров |
Размер барабана | диаметр 138 мм, ширина 316 мм |
Уровень защиты | герметичное исполнение |
Монтажный шаблон | 431 x 64 x 192 мм (8-M14) |
Габаритные размеры (Д x Ш x В) | 750 x 372 x 320 мм |
Вес лебедки | 108 кг |
Тяговое усилие, Скорость, Давление, Расход масла (Первый слой)
Тяговое усилие, lbs/кг | Давление, МПа/PSI | Расход масла, л/мин | Скорость смотки, м/мин |
0 | 2.5(362.6) | 15 | 1,8 |
4000/1814 | 4.2(609.1) | 30 | 3,6 |
8000/3629 | 8.5(1232.8) | 50 | 6,0 |
15000/6804 | 14.0(2030.5) | 60 | 7,2 |
20000/9072 | 17.5(2538.1) | 75 | 9,0 |
Тяговое усилие и остаток троса по слоям
Слой | Тяговое усилие, lbs/кг | Остаток троса на барабане, м |
1 | 20000/9072 | 10,3 |
2 | 16889/7661 | 22,5 |
3 | 14615/6629 | 35,9 |
4 | 12881/5843 | 48,0 |